賛助会員(2016年現在)
| 企業名 | 口数 | 入会年 | 会員期間(年) |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車(株)パワーエレクトロニクス開発部 トヨタ自動車(株)技術管理部 技術資料室 |
3 | 1931年1月 | 85 |
| (株)デンソー 技術管理部 統括室 | 3 | 1931年1月 | 85 |
| 十合刈谷酸素(株) | 1 | 1931年1月 | 85 |
| (株)豊田中央研究所 知的財産部 技術広報室 (株)豊田中央研究所 総務部総務室庶務G図書室 |
3 | 1931年1月 | 85 |
| (株)東海理化電機製作所 エレクトロニクスデバイス部企画室 | 1 | 1990年6月 | 26 |
| 豊田合成(株)オプトE事業部 開発部 | 1 | 1990年7月 | 26 |
| 旭化成(株)研究・開発本部 環境エネルギー研究開発センター | 1 | 1991年1月 | 25 |
| 大同特殊鋼(株)技術開発本部 管理室 | 1 | 1991年2月 | 25 |
| 新東工業(株)特機事業部 | 1 | 2002年6月 | 14 |
| 富士機械製造(株) | 1 | 2005年1月 | 11 |
| NUエコ・エンジニアリング(株) | 1 | 2005年5月 | 11 |
| (有)アルファシステム | 1 | 2005年10月 | 11 |
| (株)片桐エンジニアリング | 1 | 2005年10月 | 11 |
| (株)フジミインコーポレーテッド シリコン開発部 研究管理課 | 1 | 2008年2月 | 8 |
| 日本ガイシ(株) | 1 | 2011年6月 | 5 |
過去の賛助会員
| 企業名 | 入会年 | 退会年 | 会員期間(年) |
|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | 1931年1月 | 2014年12月 | 84 |
| 三洋電機デジタルシステム研究所 | 1931年1月 | 2008年12月 | 78 |
| 高岳製作所 | 1931年1月 | 2000年12月 | 70 |
| 富士通VLSI | 1931年1月 | 1999年12月 | 69 |
| 小糸製作所 | 1931年1月 | 1998年12月 | 68 |
| 中部電力 | 1931年1月 | 1999年1月 | 68 |
| メイテック | 1931年1月 | 1995年12月 | 65 |
| ヤマハ | 1931年1月 | 1994年12月 | 64 |
| アイホン | 1931年1月 | 1993年12月 | 63 |
| 愛知計装 | 1931年1月 | 1991年12月 | 61 |
| 三菱電機 | 1931年1月 | 1990年12月 | 60 |
| 日本特殊陶業 | 1931年1月 | 1990年12月 | 60 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 1990年9月 | 2003年12月 | 14 |
| 富士通 | 1990年9月 | 2003年12月 | 14 |
| 理学 | 1991年8月 | 2003年12月 | 13 |
| 丸文(株) | 2005年5月 | 2012年12月 | 8 |
| アスカ | 1990年7月 | 1995年12月 | 6 |
| テクノSATO | 2005年7月 | 2009年12月 | 5 |
| トヨタ紡織(株) 基礎研究所 | 2008年8月 | 2012年12月 | 5 |
| 豊田自動織機 | 1991年5月 | 1994年12月 | 4 |
| アイリン真空 | 2006年2月 | 2009年12月 | 4 |
| 日邦産業(株) | 2010年4月 | 2013年12月 | 4 |
| 三明電機 | 1990年6月 | 1992年12月 | 3 |
| (株)インターグループ 杉本憲子 | 2006年2月 | 2007年12月 | 2 |
| 鈴鹿富士ゼロックス | 1990年7月 | 1990年12月 | 1 |
