教室名(開催日) | ||
---|---|---|
開催場所 | 対象者 | 参加者数 |
第8回おもしろ科学教室(平成28年1月11日) | ||
名古屋大学 | 生徒 | 338 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年5月20,21日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 174 |
親のための理科教室(平成28年5月21日) | ||
岐阜会場 (岐阜市科学館) | 一般市民 | 68 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年6月10日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 生徒 | 165 |
親のための理科教室(平成28年6月10日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般市民 | 82 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年8月1,2日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 231 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年8月2日) | ||
浜松会場(浜松市教育センター) | 先生 | 43 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年8月5,6日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 173 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年8月19,20日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 184 |
親のための理科教室(平成28年8月20日) | ||
三重会場(三重大学) | 一般市民 | 129 |
第19回リフレッシュ理科教室(平成28年8月21日) | ||
みえこどもの城会場(松阪市) | 生徒 | 60 |
科学工作教室(豊橋技科大オープンキャンパス)(平成28年8月27日) | ||
豊橋技科大 | 一般市民 | 32 |
離島における過疎地支援出張リフレッシュ理科教室(平成28年11月18日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
鳥羽市立答志小学校 | 先生・生徒 | 93 |
テクノフェスタin浜松(平成28年11月11,12日) | ||
静岡大学 | 一般市民 | 190 |
第4回おもしろ科学教室(豊田高専)(平成28年11月26日) | ||
豊田高専 | 一般 | 94 |
第7回おもしろ科学教室(平成27年1月12日) | ||
名古屋大学 | 生徒 | 380 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年5月15,16日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 154 |
親のための理科教室(平成27年5月16日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 一般市民 | 46 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年6月6日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 184 |
親のための理科教室(平成27年6月6日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般市民 | 174 |
支部・学会連携リフレッシュ理科出張教室(平成27年7月3日) | ||
長野県長野市立大岡小学校 | 先生・生徒 | 35 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年8月3,4日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 265 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年8月4日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 44 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年8月7,8日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 192 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年8月21,22日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 182 |
親のための理科教室(平成27年8月22日) | ||
三重会場(三重大学) | 一般市民 | 107 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年8月23日) | ||
みえこどもの城会場(松阪市) | 生徒 | 60 |
科学工作教室(豊橋技科大オープンキャンパス)(平成27年8月23日) | ||
豊橋技術科学大学 | 一般市民 | 75 |
第18回リフレッシュ理科教室(平成27年9月7,8日) | ||
対馬市立仁田小学校、佐須奈小学校 | 先生・生徒 | 38 |
東海支部創立50周年記念リフレッシュ理科教室展示(平成27年9月13,15日) | ||
名古屋国際会議場 | 先生・生徒・一般 | 500 |
各支部連携による遠隔地支援出張リフレッシュ理科教室(平成27年11月20日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
静岡市立松野小学校 | 先生・生徒 | 80 |
テクノフェスタin浜松(平成27年11月7,8日) | ||
静岡大学 | 一般市民 | 220 |
第3回おもしろ科学教室(豊田高専)(平成27年12月12日) | ||
豊田高専 | 一般市民 | 92 |
第6回おもしろ科学教室(平成26年1月13日) | ||
名古屋大学 | 生徒 | 153 |
ブロック連携リフレッシュ理科教室(平成26年3月14日) | ||
相模原市立青葉小学校 | 先生・生徒 | 99 |
サイエンスキッズ(理科教室)(平成26年3月25日) | ||
静岡大学 | 生徒 | 14 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年5月16,17日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 187 |
親のための理科教室(平成26年5月17日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 一般市民 | 46 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年6月7日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 159 |
親のための理科教室(平成26年6月7日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般市民 | 46 |
支部・学会連携リフレッシュ理科出張教室(平成26年7月18日) | ||
長野県坂城町立村上小学校 | 先生・生徒 | 199 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年8月4,5日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 222 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年8月5日) | ||
浜松会場(浜松西部協働センター) | 先生・生徒 | 37 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年8月8,9日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 170 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年8月22,23日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 103 |
親のための理科教室(平成26年8月23日) | ||
三重会場(三重大学) | 一般市民 | 32 |
第17回リフレッシュ理科教室(平成26年8月24日) | ||
みえこどもの城会場(松阪市) | 生徒 | 59 |
豊橋技科大オープンキャンパス(平成26年8月23日) | ||
豊橋技科大 | 一般 | 18 |
テクノフェスタin浜松(平成26年11月8,9日) | ||
静岡大学 | 一般市民 | 380 |
世界で一番行きたい科学教室in福岡(平成26年11月8,9日) | ||
福岡県:ホークスタウンモール特設会場 | 先生・生徒 | 206 |
中山間地支援出張リフレッシュ理科教室(平成26年11月21日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
豊田市立小渡小学校 | 先生・生徒 | 57 |
おもしろ科学教室(豊田高専)(平成26年12月3日) | ||
豊田高専 | 先生・生徒 | 67 |
第19回「おや!なぜ?横丁 サイエンス・アベニュー」(平成26年12月13,14日) | ||
浜松科学館 | 一般市民 | 139 |
被災地支援理科教室(平成25年6月28日) | ||
仙台:中野小学校 | 先生・生徒 | 68 |
支部連携リフレッシュ理科出張教室(平成25年7月5日) | ||
長野会場(麻績小学校) | 先生・生徒 | 131 |
過疎地支援出張リフレッシュ理科教室(平成25年7月12日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
山梨会場(山梨県早川北小学校) | 先生・生徒 | 27 |
過疎地支援出張リフレッシュ理科教室(平成25年7月12日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
山梨会場(山梨県早川南小学校) | 先生・生徒 | 40 |
夏休みおもしろ理科教室(平成25年8月4日) | ||
菊川市図書館 | 生徒 | 29 |
第16回リフレッシュ理科教室(平成25年8月5,6日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 294 |
第16回リフレッシュ理科教室(平成25年8月9,10日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 177 |
全国高専テクノフォーラム(平成25年8月20日) | ||
ウインクあいち | 一般市民 | 25 |
第16回リフレッシュ理科教室(平成25年8月23,24日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 177 |
第16回リフレッシュ理科教室(平成25年8月25日) | ||
みえこどもの城会場(松阪市) | 生徒 | 46 |
豊橋技科大オープンキャンパス(平成25年8月31日) | ||
豊橋技科大 | 一般 | 56 |
児童理科教室(平成25年9月10日) | ||
静岡大学 | 生徒 | 87 |
テクノフェスタin浜松(平成25年11月9,10日) | ||
静岡大学 | 一般市民 | 180 |
第5回おもしろ科学教室(平成25年1月14日) | ||
名古屋大学 | 生徒 | 349 |
第16回リフレッシュ理科教室(平成25年5月17,18日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 154 |
親のための理科教室(平成25年5月18日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 一般市民 | 34 |
第16回リフレッシュ理科教室(平成25年6月7,8日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 156 |
親のための理科教室(平成24年6月8日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般市民 | 58 |
第4回おもしろ科学教室(平成24年1月9日) | ||
名古屋大学、豊田高専 | 生徒 | 336 |
2012いちのみやリバーサイドフェスティバル(平成24年5月5日) | ||
国営木曽三川公園138タワーパーク | 一般市民 | 93 |
第15回リフレッシュ理科教室(平成24年5月24日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 58 |
第15回リフレッシュ理科教室(平成24年6月8,9日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 196 |
親のための理科教室(平成24年6月9日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般市民 | 74 |
地域連携出張リフレッシュ理科教室(平成24年7月6日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
板取会場(岐阜県関市:板取小学校) | 先生・生徒 | 44 |
支部連携出張リフレッシュ理科教室(平成24年7月13日) | ||
錦部会場(松本:錦部小学校、北陸信越) | 先生・生徒 | 67 |
地球未来こども塾(平成24年7月25日) | ||
白川村:中日新聞 | 生徒 | 150 |
第15回リフレッシュ理科教室(平成24年8月3,4日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 181 |
第15回リフレッシュ理科教室(平成24年8月6-8日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 251 |
おもしろ科学館in瑞浪(平成24年8月24-26日) | ||
瑞浪市総合文化センター | 一般市民 | 1,418 |
第15回リフレッシュ理科教室(平成24年8月23,25日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 165 |
親のための理科教室(平成24年8月25日) | ||
三重会場(三重大学) | 一般市民 | 89 |
第15回リフレッシュ理科教室(平成24年8月26日) | ||
みえこどもの城会場(松阪市) | 生徒 | 65 |
豊橋技科大オープンキャンパス(平成24年8月25日) | ||
豊橋技科大 | 一般 | 36 |
モリコロパーク秋祭り(平成24年9月23日) | ||
モリコロパーク | 一般市民 | 330 |
とよた高専発電ものづくり教室(平成24年11月4日) | ||
豊田工業高等専門学校 | 一般市民 | 44 |
テクノフェスタin浜松(平成24年11月10,11日) | ||
静岡大学 | 一般市民 | 540 |
おもしろ科学教室(平成23年1月10日) | ||
名古屋大学 | 生徒 | 500 |
第14回リフレッシュ理科教室(平成23年6月3,4日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 202 |
親のための理科教室(平成23年6月4日) | ||
浜松科学館 | 一般市民 | 57 |
第14回リフレッシュ理科教室(平成23年6月25,26日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 151 |
親のための理科教室(平成23年6月26日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 一般市民 | 58 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室(平成23年7月8日) | ||
香肌会場(三重:香肌小学校) | 先生・生徒 | 58 |
平成23年度支部連携リフレッシュ理科出張教室(平成23年7月15日) | ||
城北会場(諏訪:城北小学校、北陸信越) | 先生・生徒 | 58 |
第14回リフレッシュ理科教室(平成23年8月1,2日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 252 |
第14回リフレッシュ理科教室(平成23年8月5,6日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 184 |
静岡かがく特捜隊(平成23年8月6,7日) | ||
アクトシティ浜松 | 生徒 | 600 |
平成23年度支部連携リフレッシュ理科出張教室(東海支部/中国四国支部)(平成23年8月12, 13日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
島根会場(島根大学、中国四国) | 先生・生徒 | 210 |
第14回リフレッシュ理科教室(平成23年8月19,20日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 172 |
第14回リフレッシュ理科教室(平成23年8月21日) | ||
みえこどもの城会場(松阪市) | 生徒 | 80 |
豊橋技科大オープンキャンパス(平成23年8月26日) | ||
豊橋技科大 | 一般 | 48 |
被災地支援出張理科教室(平成23年9月2日) | ||
仙台市立東六郷小学校 | 先生・生徒 | 42 |
モリコロパーク秋祭り(平成23年9月23-25日) | ||
モリコロパーク | 一般市民 | 364 |
とよたものづくりフェスタ2011(平成23年10月2日) | ||
トヨタスポーツセンター | 一般市民 | 105 |
テクノフェスタin浜松(平成23年11月12,13日) | ||
静岡大学 | 一般市民 | 680 |
第16回「おや!なぜ?横丁 サイエンス・アベニュー」(平成23年12月17,18日) | ||
浜松科学館 | 一般市民 | 161 |
第2回おもしろ科学教室(平成22年1月11日) | ||
名古屋大学IB電子情報館 | 先生・生徒 | 211 |
第13回リフレッシュ理科教室(平成22年5月28,29日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 206 |
第5回親のための理科教室(平成22年5月29日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般 | 85 |
第13回リフレッシュ理科教室(平成22年6月26,27日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 155 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第13回リフレッシュ理科教室(平成22年6月30日) | ||
天城会場(伊豆市立天城中学校) | 先生・生徒 | 226 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第13回リフレッシュ理科教室(平成22年7月1日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
狩野会場(伊豆市立狩野小学校) | 先生・生徒 | 152 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第13回リフレッシュ理科教室(平成22年7月2日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
月ヶ瀬会場(伊豆市立月ヶ瀬小学校) | 先生・生徒 | 81 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第13回リフレッシュ理科教室(平成22年7月2日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
湯ヶ島会場(伊豆市立湯ヶ島小学校) | 先生・生徒 | 100 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第13回リフレッシュ理科教室(平成22年7月8日) | ||
泉台会場(飯山市立泉台小学校) | 先生・生徒 | 133 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第13回リフレッシュ理科教室(平成22年7月9日) | ||
清野会場 (上田市立清野小学校) | 先生・生徒 | 71 |
第13回リフレッシュ理科教室(平成22年8月2,3日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 260 |
第13回リフレッシュ理科教室(平成22年8月6,7日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 192 |
上海万博名古屋市ウィーク市民参加イベントワークショップ(平成22年8月11日) | ||
上海国際博覧会日本館イベントステージ(上海市、中国) | 一般市民 | 280 |
第13回リフレッシュ理科教室(平成22年8月21,21日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 178 |
第13回リフレッシュ理科教室(平成22年8月22日) | ||
松坂会場 (MAPみえこどもの城) | 生徒 | 62 |
第12回リフレッシュ理科教室(平成21年5月29,30日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 223 |
第4回親のための理科教室(平成21年5月30日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 一般 | 57 |
第12回リフレッシュ理科教室(平成21年6月20,21日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 156 |
支部連携リフレッシュ理科出張教室(平成21年7月2日) | ||
浦里会場(浦里小学校) | 先生・生徒 | 120 |
第12回リフレッシュ理科教室(平成21年8月4,5日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒・一般 | 244 |
第12回リフレッシュ理科教室(平成21年8月7,8日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒・一般 | 190 |
第12回リフレッシュ理科教室(平成21年8月21,22日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 207 |
第12回リフレッシュ理科教室(平成21年8月24日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 生徒 | 48 |
遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室 第12回リフレッシュ理科教室(平成21年11月26日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
南知多町立篠島小学校、日間賀島小学校 | 先生・生徒 | 270 |
第11回リフレッシュ理科教室(平成20年5月30,31日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 257 |
第11回リフレッシュ理科教室(平成20年6月21,22日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 312 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室 平成20年度「リフレッシュ理科教室」(東海支部/北陸・信越支部戸倉会場)(平成20年7月2日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
五加会場(千曲市立五加小学校) | 先生・生徒・一般 | 391 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室 平成20年度「リフレッシュ理科教室」(東海支部/北陸・信越支部戸倉会場)(平成20年7月3日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
戸倉会場(千曲市立戸倉小学校) | 先生・生徒・一般 | 417 |
第11回リフレッシュ理科教室(平成20年8月5,6日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 296 |
第11回リフレッシュ理科教室(平成20年8月8,9日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 246 |
第11回リフレッシュ理科教室(平成20年8月22,23日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 156 |
第3回親のための理科教室(平成20年8月23日) | ||
三重会場(三重大学) | 一般 | 77 |
第11回リフレッシュ理科教室(平成20年8月24日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 生徒 | 68 |
わくわく理科教室工作教室イン春日井(平成20年9月6日) | ||
中部大学会場 | 生徒 | 628 |
支部創立40周年記念リフレッシュ理科教室(平成19年1月14日) | ||
名古屋会場(名古屋大学IB電子情報館) | 一般 | 1,066 |
第10回リフレッシュ理科教室(平成19年6月1,2日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 66 |
第10回リフレッシュ理科教室(平成19年6月23,24日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 150 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室(第10回リフレッシュ理科教室豊根会場)(平成19年7月4日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
豊根会場(豊根小学校) | 先生・生徒・一般 | 101 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室(平成19年7月5日) (第10回リフレッシュ理科教室富山会場) |
||
富山会場(富山小中学校) | 先生・生徒・一般 | 38 |
「応用物理」創刊75周年記念リフレッシュ理科教室(平成19年8月4,5日) | ||
科学技術館(東京) | 一般 | 1,720 |
第10回リフレッシュ理科教室(平成19年8月8,9日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 246 |
第10回リフレッシュ理科教室(平成19年8月11,12日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 217 |
第2回親のための理科教室(平成19年8月18日) | ||
三重会場(三重大学) | 一般 | 116 |
第10回リフレッシュ理科教室(平成19年8月17,18日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 203 |
第10回リフレッシュ理科教室(平成19年8月19日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 生徒 | 75 |
第9回リフレッシュ理科教室(平成18年6月2,3日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 169 |
第9回リフレッシュ理科教室(平成18年6月23,24日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 321 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室(第9回リフレッシュ理科教室千頭会場)(平成18年7月5,6日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
千頭会場(本川根小学校) | 先生・生徒 | 402 |
先端科学夢口座(平成18年8月4日) | ||
可児会場(美濃加茂文化の森) | 生徒 | 135 |
先端科学夢口座(平成18年8月5日) | ||
東濃会場(サイエンスワールド:東濃事務所) | 生徒 | 78 |
第9回リフレッシュ理科教室(平成18年8月8,9日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 204 |
第9回リフレッシュ理科教室(平成18年8月12,13日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 159 |
第1回親のための理科教室(平成18年8月13日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 一般 | 62 |
第9回リフレッシュ理科教室(平成18年8月18,19,20日) | ||
三重会場(三重大学) | 先生・生徒 | 248 |
第9回リフレッシュ理科教室(平成18年8月20日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 生徒 | 62 |
岐阜県中学校理科研究会(平成18年8月21日) | ||
岐阜大学 | 先生 | 67 |
第8回リフレッシュ理科教室(平成17年6月3,4日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 232 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室(第8回リフレッシュ理科教室北都留会場)(平成17年7月7,8日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
丹波山・小管会場(丹波・小管小学校) | 先生・生徒 | 179 |
第8回リフレッシュ理科教室(平成17年7月29,30日) | ||
万博会場(愛知万博会場) | 一般 | 1,116 |
先端科学夢口座(平成17年8月1日) | ||
美濃会場(美濃市総合庁舎) | 生徒 | 28 |
先端科学夢口座(平成17年8月2日) | ||
飛騨会場(高山市役所) | 生徒 | 44 |
第8回リフレッシュ理科教室(平成17年8月5,6日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 先生・生徒 | 162 |
第8回リフレッシュ理科教室(平成17年8月9,10日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 261 |
第8回リフレッシュ理科教室(平成17年8月18,19日) | ||
岐阜会場(ソーラーアーク太陽電池館&ハートフルスクエアG) | 先生・生徒 | 273 |
世界物理年記念リフレッシュ教室(平成17年11月12,13日) | ||
名古屋会場(名古屋大学シンポジオン) | 先生・生徒・一般 | 500 |
第7回リフレッシュ理科教室(平成16年5月14,15日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 218 |
第7回リフレッシュ理科教室(平成16年7月30,31日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 先生・生徒 | 182 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室(第7回リフレッシュ理科教室風伝会場)(平成16年8月2日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
風伝出張教室(尾呂志学園学園小・中学校) | 先生・生徒 | 57 |
遠隔地支援型リフレッシュ出張理科教室(第7回リフレッシュ理科教室風伝会場)(平成16年8月3日) | ||
風伝出張教室(入鹿中学校) | 先生・生徒 | 98 |
第7回リフレッシュ理科教室(平成16年8月7,8日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 234 |
第7回リフレッシュ理科教室(平成16年8月10,11日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 271 |
第7回リフレッシュ理科教室(平成16年8月18,19日) | ||
岐阜会場(ハートフルスクエアG) | 先生・生徒 | 274 |
第6回リフレッシュ理科教室(平成15年2月1日) | ||
豊山会場(師勝西小学校) | 先生 | 24 |
第6回リフレッシュ理科教室(平成15年5月16,17日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 245 |
第6回リフレッシュ理科教室(平成15年6月7,8日) | ||
岐阜会場(岐阜市科学館) | 先生・生徒 | 248 |
第6回リフレッシュ理科教室(平成15年8月2,3日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 283 |
第6回リフレッシュ理科教室(平成15年8月7,8日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 236 |
第6回リフレッシュ理科教室上宝村出張教室(平成15年8月11日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
本郷会場(上宝村立本郷小学校) | 先生・生徒 | 145 |
第6回リフレッシュ理科教室上宝村出張教室(平成15年8月12日) | ||
栃尾会場(上宝村立栃尾小学校) | 先生・生徒 | 101 |
第6回リフレッシュ理科教室(平成15年8月19日) | ||
岐阜会場2回目岐阜市理科教員研修会(岐阜大学) | 先生・生徒 | 106 |
第5回リフレッシュ理科教室(平成14年6月8,9日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 357 |
第5回リフレッシュ理科教室(平成14年7月27,28日) | ||
三重会場(みえこどもの城) | 先生・生徒 | 159 |
第5回リフレッシュ理科教室(平成14年8月3,4日) (科学研究費・研究成果公開促進費支援) |
||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 249 |
第5回リフレッシュ理科教室(平成14年8月22,23日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 246 |
第4回リフレッシュ理科教室(平成13年5月25,26日) | ||
浜松会場(浜松科学館) | 先生・生徒 | 233 |
第4回リフレッシュ理科教室(平成13年8月16,17日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 162 |
第3回リフレッシュ理科教室(平成12年8月17,18日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 220 |
第3回リフレッシュ理科教室(平成12年8月12,13日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒 | 312 |
第2回リフレッシュ理科教室(平成11年8月7,8日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・生徒・一般 | 220 |
第2回リフレッシュ理科教室(平成11年8月19,20日) | ||
山梨会場(山梨県立科学館) | 先生・生徒 | 347 |
第1回リフレッシュ理科教室(平成10年8月9日) | ||
名古屋会場(名古屋市科学館) | 先生・一般 | 295 |
合計参加人数 38479人
科学と生活のフェスティバル
体験しよう! 夢いっぱい プラズマの世界 | 平成13年6月 | 東海支部(名古屋) |
体験しよう! みえない光と宇宙からのメッセージ | 平成12年8月 | 北海道支部(北海道) |
体験しよう! エレクトロニクスの世界 | 平成11年7月 | 関西支部(大阪) |
体験しよう! ミクロの世界 | 平成10年7月 | 中国四国支部(広島) |
体験しよう! 超低温のフシギ??? | 平成9年8月 | 東北支部(仙台) |
ここにも光が! 光がつくる未来世界 | 平成7年8月 | 九州支部(福岡) |
ふしぎ体験 結晶教室 | 平成7年8月 | 北陸信越支部(金沢) |